| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 11:59 چهارشنبه 14/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1390 | 1400 |
| دلار کانادا | 1500 | 1550 |
| يورو | 1818 | 1825 |
| پوند انگلستان | 2150 | 2200 |
| دلار استراليا | 1550 | 1600 |
| فرانک سوئيس | 1600 | 1650 |
| کورون سوئد | 220 | 240 |
| کورون نروژ | 250 | 260 |
| کورون دانمارک | 260 | 270 |
| يکصد ين ژاپن | 1950 | 1990 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 205 |
| رینگیت مالزي | 475 | 510 |
| لير ترکيه | 850 | 900 |
| ريال عربستان | 390 | 400 |
| دينار کويت | 4800 | 5300 |
| درهم امارات | 370 | 383 |
| هزاردينار عراق | 1290 | 1390 |
| يوان چين | 240 | 260 |
| روپيه هند | 27 | 29 |
| بات تايلند | 45 | 52 |
| افغانی افغانستان | 18 | 24 |
| درام ارمنستان | 3.5 | 4.5 |
| ليره سوريه | 20 | 28 |
| روپیه پاکستان | 13 | 17 |
| منات آذربايجان | 1750 | 1850 |
چهارشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۰
نرخ ارز ۱۲ ظهر چهارشنبه- دلار ۱۴۰۰ تومان
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر